BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM .VN
Tên miền .VN |
Phí đăng ký (*)(không chịu thuế) |
Phí duy trì (**)(không chịu thuế) |
Tổng tiền năm đầu |
Gia hạn hàng năm |
.vn | 200.000đ | 350.000đ | 770.000đ | 460.000đ |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | 200.000đ | 250.000đ | 670.000đ | 360.000đ |
.gov.vn Chủ thể phải là cơ quan chức năng quản lý Nhà nước mới được phép đăng ký | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn Tên miền địa giới hành chính .vn: .vinhphuc.vn | .phutho.vn |
120.000đ | 150.000đ | 490.000đ | 260.000đ |
.vn có 1 ký tự Tên miền .vn có 1 và 2 ký tự đăng ký theo chính sách đấu giá sẽ được cập nhật sau theo quy định của VNNIC. Hiện tại chưa thể đăng ký được các tên miền này. | 200.000đ | 40.000.000đ | 40.420.000đ | 40.110.000đ |
.vn có 2 ký tự Tên miền .vn có 1 và 2 ký tự đăng ký theo chính sách đấu giá sẽ được cập nhật sau theo quy định của VNNIC. Hiện tại chưa thể đăng ký được các tên miền này. | 200.000đ | 10.000.000đ | 10.420.000đ | 10.110.000đ |
.name.vn Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet |
30.000đ | 30.000đ | 82.000đ | 52.000đ |
Tên miền Tiếng Việt | 0đ | 20.000đ | 42.000đ | 42.000đ |
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ
Tên miền Quốc tế |
Phí khởi tạo |
Phí đăng ký |
Phí duy trì /năm |
.com | ![]() |
239.000đ 299.000đ |
299.000đ |
.asia | ![]() |
98.000đ 350.000đ |
350.000đ |
.net | ![]() |
269.000đ 299.000đ |
319.000đ |
.info | ![]() |
69.000đ 370.000đ |
370.000đ |
.link | ![]() |
270.000đ | 270.000đ |
.club | ![]() |
29.000đ 360.000đ |
360.000đ |
.pw | ![]() |
40.000đ 475.000đ |
475.000đ |
.xyz | ![]() |
28.000đ 285.000đ |
285.000đ |
.click | ![]() |
245.000đ | 245.000đ |
.work | ![]() |
19.000đ 170.000đ |
215.000đ |
.top | ![]() |
39.000đ 278.000đ |
278.000đ |
.site | ![]() |
23.000đ 770.000đ |
770.000đ |
.online | ![]() |
23.000đ 790.000đ |
790.000đ |
.tech | ![]() |
90.000đ 1.350.000đ |
1.350.000đ |
.shop | ![]() |
159.000đ 890.000đ |
890.000đ |
.org.uk,.me.uk | ![]() |
200.000đ | 200.000đ |
.nagoya,.yokohama,.jp.net,.tokyo | ![]() |
245.000đ | 265.000đ |
.net.idn,.com.idn | ![]() |
245.000đ | 245.000đ |
.us | ![]() |
268.000đ | 268.000đ |
.okinawa | ![]() |
270.000đ | 270.000đ |
.onl,.pictures | ![]() |
285.000đ | 315.000đ |
.org | ![]() |
299.000đ | 339.000đ |
.jpn.com,.in.net | ![]() |
300.000đ | 300.000đ |
.biz | ![]() |
305.000đ | 370.000đ |
.tel | ![]() |
338.000đ | 338.000đ |
.cloud | ![]() |
340.000đ | 340.000đ |
.vip | ![]() |
345.000đ | 345.000đ |
.pro | ![]() |
355.000đ | 375.000đ |
.be | ![]() |
400.000đ | 400.000đ |
.kim,.pink,.blue,.red | ![]() |
440.000đ | 440.000đ |
.com.co,.nom.co,.net.co | ![]() |
445.000đ | 445.000đ |
.ninja,.rip | ![]() |
445.000đ | 445.000đ |
.fun | ![]() |
450.000đ | 450.000đ |
.mobi | ![]() |
455.000đ | 455.000đ |
.report,.city,.website,.reisen | ![]() |
473.000đ | 473.000đ |
.space | ![]() |
475.000đ | 475.000đ |
.gratis | ![]() |
480.000đ | 480.000đ |
.rocks,.futbol | ![]() |
495.000đ | 495.000đ |
.company, .agency, .supply, .center, .supplies, .exposed,.education, .international, .support, .email, .solutions, .photos, .management, .institute, .systems, .tips, .schule, .network, .business, .football, .equipment, .gallery, .graphics, .lighting, .photography, .directory, .technology, .today | ![]() |
540.000đ | 540.000đ |
.dance | ![]() |
545.000đ | 545.000đ |
.in | ![]() |
560.000đ | 560.000đ |
.video,.band | ![]() |
575.000đ | 575.000đ |
.eu
bao gồm cả chi phí thuê địa chỉ bên EU |
![]() |
595.000đ | 595.000đ |
.name | ![]() |
599.000đ | 599.000đ |
.pics,.help,.me,.co | ![]() |
600.000đ | 600.000đ |
.win | ![]() |
665.000đ | 665.000đ |
.webcam,.trade,.beer,.country | ![]() |
685.000đ | 685.000đ |
.bz | ![]() |
690.000đ | 690.000đ |
.ws | ![]() |
698.000đ | 698.000đ |
.works,.photo,.media,.digital,.cash, .care,.associates,.toys,.gift,.construction, .plumbing, .singles, .domains, .computer, .academy, .estate, .contractors,.land,.kitchen,.guru, .shoes, .training, .enterprises, .builders, .vacations, .bike,.clothing,.bargains | ![]() |
720.000đ | 720.000đ |
.coffee | ![]() |
720.000đ | 720.000đ |
.soy,.fishing,.church,.bid,.rodeo, .fish,.vodka,.nyc,.cooking,.horse |
![]() |
735.000đ | 735.000đ |
.id | ![]() |
770.000đ | 770.000đ |
.yoga, .vet,.rentals,.republican,.engineer, .party,.army,.market,.casa,.rehab, .science, .uno, .wtf, .immo, .forsale, .airforce,.cc,.sarl,.direct,.surf, .world,.kaufen,.deals,.auction,.discount, .fitness, .software, .life, .guide, .gifts, .farm,.community,.tools,.industries,.parts, .accountant, .date, .review, .faith, .download, .racing,.loan,.cards,.productions,.cheap, .pub,.boutique,.solar,.lol,.watch, .zone, .florist, .properties, .events, .house, .express,.chat,.style,.cab,.garden, .glass, .exchange, .gripe, .fashion, .wedding, .catering, .foundation, .school, .repair, .social, .cool, .fit, .plus, .democrat, .immobilien, .consulting, .moda, .gives, .sale, .money | ![]() |
770.000đ | 770.000đ |
.attorney | ![]() |
1.005.000đ | 1055.000đ |
.kiwi,.buzz | ![]() |
835.000đ | 835.000đ |
.town,.services,.fail,.limited,.vision | ![]() |
835.000đ | 835.000đ |
.tattoo | ![]() |
870.000đ | 900.000đ |
.ski | ![]() |
880.000đ | 900.000đ |
.la | ![]() |
880.000đ | 880.000đ |
.rest | ![]() |
900.000đ | 900.000đ |
.ru.com, .us.com, .uk.com, .se.net,.hu.com, .se.com, .ae.org, .cn.com, .de.com, .eu.com, .gb.net, .gr.com, .sa.com, .no.com, .qc.com, .kr.com, .uk.net, .ar.com | ![]() |
900.000đ | 900.000đ |
.mortgage | ![]() |
900.000đ | 900.000đ |
.tv | ![]() |
935.000đ | 730.000đ |
.vc | ![]() |
940.000đ | 940.000đ |
.org.tw,.com.tw | ![]() |
975.000đ | 975.000đ |
.tw | ![]() |
975.000đ | 975.000đ |
.marketing | ![]() |
975.000đ | 975.000đ |
.ink,.wiki | ![]() |
1.000.000đ | 1.000.000đ |
.cn | ![]() |
1.015.000đ | 1.015.000đ |
.cleaning | ![]() |
1.040.000đ | 1.040.000đ |
.black | ![]() |
1.090.000đ | 1.090.000đ |
.sexy | ![]() |
1.120.000đ | 1.120.000đ |
.mn | ![]() |
1.120.000đ | 1.120.000đ |
.poker | ![]() |
1.140.000đ | 1.140.000đ |
.store | ![]() |
1.150.000đ | 1.150.000đ |
.vegas | ![]() |
1.155.000đ | 1.200.000đ |
.camera,.holiday,.dating,.codes,.partners, .bingo,.tours,.apartments,.furniture,.maison, .condos, .tienda, .ventures, .holdings, .diamonds, .voyage,.camp,.cruises,.expert,.golf, .tennis, .flights, .memorial, .legal, .villas, .healthcare, .claims, .restaurant, .university, .lease, .tax, .surgery, .fund, .clinic, .dental, .pizza,.viajes,.engineering,.financial,.finance, .coach,.capital,.delivery,.insure | ![]() |
1.195.000đ | 1.195.000đ |
.limo,.recipes,.careers | ![]() |
1.195.000đ | 1.195.000đ |
.cz | ![]() |
1.220.000đ | 1.220.000đ |
.mx | ![]() |
1.320.000đ | 1.320.000đ |
.christmas | ![]() |
1.380.000đ | 1.400.000đ |
.green | ![]() |
1.435.000đ | 1.435.000đ |
.jp,.co.jp | ![]() |
1.550.000đ | 1.750.000đ |
.ac | ![]() |
1.630.000đ | 1.630.000đ |
.hn | ![]() |
1.730.000đ | 1.730.000đ |
.so,.br.com,.gb.com,.za.com,.uy.com | ![]() |
1.770.000đ | 1.770.000đ |
.com.sg,.sg | ![]() |
1.770.000đ | 1.770.000đ |
.bar,.cricket | ![]() |
1.835.000đ | 1.835.000đ |
.press,.global | ![]() |
1.920.000đ | 1.920.000đ |
.am | ![]() |
1.940.000đ | 1.940.000đ |
.fm | ![]() |
2.420.000đ | 2.420.000đ |
.adult,.loans,.host,.investments,.energy, .reise,.gold,.porn,.credit,.best, .accountants,.tires | ![]() |
2.480.000đ | 2.480.000đ |
.ceo | ![]() |
2.485.000đ | 2.485.000đ |
.xxx | ![]() |
2.620.000đ | 2.620.000đ |
.sc | ![]() |
2.620.000đ | 2.620.000đ |
.cm | ![]() |
2.830.000đ | 2.830.000đ |
.guitars,.property,.hiphop,.blackfriday,.audio, .diet,.flowers |
![]() |
2.850.000đ | 2.850.000đ |
.casino | ![]() |
3.570.000đ | 3.570.000đ |
.creditcard | ![]() |
3.630.000đ | 3.630.000đ |
.hiv
Phí đăng ký tên miền .hiv sẽ được trích ra 125$ để ủng hộ vào Quỹ phòng chống HIV/AIDS |
![]() |
4.275.000đ | 4.275.000đ |
.juegos,.hosting | ![]() |
8.700.000đ | 8.700.000đ |
.rich | ![]() |
62.200.000đ | 62.200.000đ |
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%